Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 108 | 66 | 11 | 42 (63.64%) | 21 (31.82%) | 3 (4.55%) | 42 (38.89%) | 3 (7.14%) | 39 (92.86%) | - | 520 |
| Materno-infantil | 936 | 572 | 11 | 391 (68.36%) | 137 (23.95%) | 44 (7.69%) | 364 (38.89%) | 11 (2.81%) | 380 (97.19%) | - | 1080 |
| DCNT | 468 | 286 | 11 | 165 (57.69%) | 88 (30.77%) | 33 (11.54%) | 182 (38.89%) | 7 (4.24%) | 158 (95.76%) | - | 1780 |
| Oncologia | 450 | 275 | 11 | 183 (66.55%) | 49 (17.82%) | 43 (15.64%) | 175 (38.89%) | 10 (5.46%) | 173 (94.54%) | - | 1215 |
| Saúde Bucal | 558 | 367 | 12 | 131 (35.69%) | 230 (62.67%) | 6 (1.63%) | 191 (34.23%) | 0 (0.0%) | 131 (100.0%) | - | 0 |
| Arboviroses | 576 | 352 | 11 | 220 (62.5%) | 109 (30.97%) | 23 (6.53%) | 224 (38.89%) | 1 (0.45%) | 219 (99.55%) | - | 30 |
| ISTs | 1134 | 693 | 11 | 444 (64.07%) | 191 (27.56%) | 58 (8.37%) | 441 (38.89%) | 15 (3.38%) | 429 (96.62%) | - | 316 |
| DSD | 378 | 231 | 11 | 154 (66.67%) | 59 (25.54%) | 18 (7.79%) | 147 (38.89%) | 1 (0.65%) | 153 (99.35%) | - | 2 |
