Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 27| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANANINDEUA | 240 | 359 | 378 | 369 | 289 | 290 | 241 | 260 | 149 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BARCARENA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 648 | 544 | 496 | 509 | 586 | 561 | 805 | 821 | 539 |
| BRAGANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| BUJARU | 1.710 | 1.785 | 1.907 | 1.840 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CASTANHAL | 14 | 6 | 9 | 10 | 16 | 17 | 11 | 15 | 11 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARITUBA | 80 | 71 | 60 | 78 | 152 | 225 | 209 | 193 | 119 |
| PARAGOMINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALINOPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 8 | 12 | 23 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | 13 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRACUATEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
