Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,3% | R$ 1.597,96 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,3% | R$ 743,24 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13,3% | R$ 883,70 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 427,15 |
| Polineuropatias e outr transt sist nerv periférico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 511,91 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 723,46 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 718,42 |
| Doenças do apêndice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 851,88 |
| Neoplasias malignas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 1.020,31 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 1.020,31 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 1.020,31 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,7% | R$ 1.020,34 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 66 | 48 | 37 | 29 | 37 | 29 | 20 | 24 | 2 | 292 | 11,3% | R$ 167.754,59 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 9 | 14 | 22 | 25 | 40 | 29 | 23 | 26 | 8 | 196 | 7,6% | R$ 170.820,03 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 16 | 7 | 14 | 8 | 21 | 31 | 28 | 23 | 10 | 158 | 6,1% | R$ 130.262,82 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 2 | 8 | 9 | 18 | 16 | 20 | 11 | 14 | 4 | 102 | 4,0% | R$ 100.637,49 |
| Traumatismos da cabeça | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 15 | 22 | 4 | 97 | 3,8% | R$ 194.417,75 |
| Doenças do fígado | 7 | 30 | 24 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3,6% | R$ 42.431,82 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 3 | 28 | 27 | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91 | 3,5% | R$ 36.436,61 |
| Doenças do peritônio | 5 | 29 | 20 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,0% | R$ 20.979,96 |
| Outras doenças bacterianas | 5 | 22 | 18 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 73 | 2,8% | R$ 42.908,49 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 64 | 2,5% | R$ 110.557,47 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 4 | 18 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61 | 2,4% | R$ 93.934,38 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 8 | 3 | 61 | 2,4% | R$ 34.177,61 |
| Hérnias | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 60 | 2,3% | R$ 45.794,47 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 | 18 | 60 | 2,3% | R$ 43.696,59 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 15 | 9 | 7 | 59 | 2,3% | R$ 37.629,72 |
| Traumatismos do punho e da mão | 14 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 58 | 2,3% | R$ 26.568,47 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 54 | 2,1% | R$ 43.728,24 |
| Artropatias | 4 | 14 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2,1% | R$ 10.862,21 |
| . Artropatias infecciosas | 3 | 13 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,9% | R$ 9.917,50 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 47 | 1,8% | R$ 57.757,56 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 43 | 1,7% | R$ 114.459,66 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,6% | R$ 27.539,79 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 39 | 1,5% | R$ 31.679,79 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37 | 1,4% | R$ 53.898,52 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 35 | 1,4% | R$ 13.309,78 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 1,3% | R$ 15.123,55 |
| Traumatismos do tórax | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 33 | 1,3% | R$ 103.411,00 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 33 | 1,3% | R$ 112.900,42 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 1,2% | R$ 27.965,29 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 29 | 1,1% | R$ 36.064,86 |
| Queimaduras e corrosões | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 28 | 1,1% | R$ 75.273,29 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 26 | 1,0% | R$ 70.385,29 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1,0% | R$ 6.822,94 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 25 | 1,0% | R$ 20.606,01 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,8% | R$ 6.034,26 |
| Diabetes mellitus | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,7% | R$ 6.396,63 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0,6% | R$ 11.307,27 |
| Infecções específicas do período perinatal | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0,6% | R$ 7.877,40 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 0,6% | R$ 11.945,58 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0,5% | R$ 6.395,31 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0,5% | R$ 69.852,43 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 0,5% | R$ 10.784,32 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0,5% | R$ 13.364,99 |
| Desnutrição | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,5% | R$ 5.657,36 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,4% | R$ 21.693,38 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0,3% | R$ 13.202,82 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,3% | R$ 21.034,86 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,3% | R$ 12.156,95 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,3% | R$ 7.713,20 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,3% | R$ 14.165,93 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 1.296,10 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 2.387,10 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 5.704,07 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 4.237,79 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 1.331,28 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,2% | R$ 4.345,20 |
| Traumatismos do pescoço | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 51.314,03 |
| . Outros transtornos articulares | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 944,71 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 4.738,47 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,2% | R$ 13.706,52 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.872,59 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 2.353,43 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.250,11 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 17.791,28 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.025,72 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.588,65 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.334,85 |
| Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 398,66 |
| Outras doenças dos intestinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 848,55 |
| . Outras osteopatias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 288,66 |
| Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.996,87 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.294,06 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.757,45 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.888,00 |
| . Transtornos das sinóvias e dos tendões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 724,27 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 724,27 |
| . Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 21.268,27 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 21.268,27 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 4.874,56 |
| Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 14.136,09 |
| Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 3.090,16 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 2.064,77 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 463,40 |
| Infecções virais do sistema nervoso central | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 677,05 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 2.599,62 |
| Distúrbios metabólicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 163,42 |
| Polineuropatias e outr transt sist nerv periférico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.089,99 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 322,41 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.344,73 |
| Doenças glomerulares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 331,54 |
| Enterites e colites não-infecciosas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 252,15 |
| Glaucoma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.888,70 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 292,62 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 3.803,42 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravidez que termina em aborto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,7% | R$ 203,62 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,7% | R$ 262,12 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,7% | R$ 932,74 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,7% | R$ 1.508,00 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,7% | R$ 4.832,17 |
| Parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | R$ 542,10 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 59 | 70 | 51 | 53 | 52 | 61 | 78 | 76 | 44 | 544 | 9,9% | R$ 386.032,16 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 38 | 44 | 26 | 32 | 34 | 31 | 60 | 57 | 30 | 352 | 6,4% | R$ 360.904,12 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 36 | 30 | 33 | 42 | 39 | 37 | 51 | 49 | 21 | 338 | 6,1% | R$ 273.656,08 |
| Outras doenças bacterianas | 28 | 15 | 8 | 10 | 24 | 25 | 53 | 37 | 39 | 239 | 4,3% | R$ 961.480,17 |
| Neoplasias malignas | 25 | 14 | 29 | 14 | 29 | 35 | 30 | 36 | 24 | 236 | 4,3% | R$ 694.331,41 |
| Gravidez que termina em aborto | 21 | 24 | 25 | 18 | 25 | 26 | 42 | 23 | 15 | 219 | 4,0% | R$ 51.253,91 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 42 | 39 | 39 | 36 | 20 | 11 | 9 | 4 | 5 | 205 | 3,7% | R$ 118.146,91 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 21 | 13 | 21 | 13 | 25 | 21 | 28 | 36 | 21 | 199 | 3,6% | R$ 573.955,03 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 15 | 14 | 10 | 30 | 18 | 19 | 29 | 21 | 8 | 164 | 3,0% | R$ 210.710,00 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 27 | 19 | 35 | 35 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 148 | 2,7% | R$ 166.623,16 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 11 | 8 | 6 | 3 | 12 | 15 | 23 | 34 | 27 | 139 | 2,5% | R$ 200.770,53 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 29 | 23 | 10 | 108 | 2,0% | R$ 48.220,01 |
| Hérnias | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 21 | 16 | 101 | 1,8% | R$ 73.966,59 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 20 | 10 | 6 | 93 | 1,7% | R$ 715.155,52 |
| Doenças do apêndice | 11 | 17 | 10 | 7 | 11 | 5 | 7 | 14 | 8 | 90 | 1,6% | R$ 67.804,17 |
| Outras formas de doença do coração | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 11 | 17 | 6 | 13 | 87 | 1,6% | R$ 452.588,46 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 15 | 11 | 13 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 84 | 1,5% | R$ 209.185,13 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 79 | 1,4% | R$ 137.306,67 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | 20 | 10 | 74 | 1,3% | R$ 32.528,00 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 | 71 | 1,3% | R$ 93.530,12 |
| Doenças cerebrovasculares | 16 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 68 | 1,2% | R$ 266.704,53 |
| Insuficiência renal | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 15 | 61 | 1,1% | R$ 137.672,24 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 59 | 1,1% | R$ 284.458,10 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 51 | 0,9% | R$ 55.576,05 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 50 | 0,9% | R$ 26.225,65 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 | 42 | 0,8% | R$ 113.208,58 |
| Doenças isquêmicas do coração | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 42 | 0,8% | R$ 279.574,62 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | 0,7% | R$ 86.300,75 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 38 | 0,7% | R$ 17.098,02 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,7% | R$ 133.744,64 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0,7% | R$ 9.594,85 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 35 | 0,6% | R$ 57.069,19 |
| Traumatismos da cabeça | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 34 | 0,6% | R$ 117.210,81 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 0,6% | R$ 239.381,31 |
| Diabetes mellitus | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 32 | 0,6% | R$ 26.443,00 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 31 | 0,6% | R$ 114.660,58 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 0,5% | R$ 21.559,31 |
| Outras doenças dos intestinos | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 30 | 0,5% | R$ 91.258,60 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 29 | 0,5% | R$ 46.862,89 |
| Artropatias | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 29 | 0,5% | R$ 117.728,66 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 28 | 0,5% | R$ 28.061,80 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 28 | 0,5% | R$ 117.197,43 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0,5% | R$ 65.826,65 |
| Transtornos do cristalino | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 28 | 0,5% | R$ 21.837,92 |
| Doenças do fígado | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 26 | 0,5% | R$ 39.164,56 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 0,5% | R$ 12.359,31 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 26 | 0,5% | R$ 108.389,32 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,5% | R$ 77.697,96 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 25 | 0,5% | R$ 32.238,86 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0,4% | R$ 93.123,36 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 24 | 0,4% | R$ 52.428,45 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 23 | 0,4% | R$ 15.724,69 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0,4% | R$ 452.114,91 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | 0,4% | R$ 20.585,12 |
| Traumatismos do punho e da mão | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,4% | R$ 26.796,84 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0,4% | R$ 48.215,33 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 0,3% | R$ 87.674,77 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0,3% | R$ 15.882,46 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0,3% | R$ 49.160,76 |
| Outras doenças da pleura | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 19 | 0,3% | R$ 71.099,84 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0,3% | R$ 11.244,95 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0,3% | R$ 20.270,30 |
| Doenças devidas a protozoários | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 18 | 0,3% | R$ 3.779,07 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0,3% | R$ 35.436,61 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,3% | R$ 15.298,09 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0,3% | R$ 63.547,23 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0,3% | R$ 11.762,33 |
