Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026Gerado em: 24/01/2026 07:11
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 6.727.064,71

Média Mensal

R$ 517.466,52

Última Competência (2026/01)

R$ 569.322,41

+2.3%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 154.836,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 166.980,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 170.016,00R$ 170.016,00R$ 181.552,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 86.682,91R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 82.042,91R$ 90.819,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 90.819,04R$ 90.819,04
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 4.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 5.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 43.000,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 28.500,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 33.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 14.734,68------------
TotalR$ 486.704,96R$ 481.660,15R$ 482.660,15R$ 482.660,15R$ 482.660,15R$ 529.546,28R$ 521.250,41R$ 519.962,41R$ 517.462,41R$ 549.962,41R$ 546.926,41R$ 556.286,41R$ 569.322,41
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 2.850.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 240.000,00+R$ 30.000,00+14.29%
2025/09R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 210.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 210.000,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 1.022.646,22
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 90.819,04R$ 0,000.0%
2025/12R$ 90.819,04+R$ 9.360,00+11.49%
2025/11R$ 81.459,04R$ 0,000.0%
2025/10R$ 81.459,04R$ 0,000.0%
2025/09R$ 81.459,04R$ 0,000.0%
2025/08R$ 81.459,04-R$ 9.360,00-10.31%
2025/07R$ 90.819,04+R$ 8.776,13+10.7%
2025/06R$ 82.042,91+R$ 18.136,13+28.38%
2025/05R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/04R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/03R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/02R$ 63.906,78-R$ 22.776,13-26.28%
2025/01R$ 86.682,91
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 317.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 33.500,00+R$ 2.500,00+8.06%
2025/12R$ 31.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 31.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 31.000,00+R$ 2.500,00+8.77%
2025/09R$ 28.500,00-R$ 2.500,00-8.06%
2025/08R$ 31.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 31.000,00-R$ 12.000,00-27.91%
2025/06R$ 43.000,00+R$ 28.750,00+201.75%
2025/05R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 2.227.816,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 181.552,00+R$ 11.536,00+6.79%
2025/12R$ 170.016,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 170.016,00-R$ 3.036,00-1.75%
2025/10R$ 173.052,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 173.052,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 173.052,00+R$ 6.072,00+3.64%
2025/07R$ 166.980,00-R$ 6.072,00-3.51%
2025/06R$ 173.052,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 173.052,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 173.052,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 173.052,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 173.052,00+R$ 18.216,00+11.76%
2025/01R$ 154.836,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 73.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 5.000,00-R$ 1.000,00-16.67%
2025/12R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 6.000,00+R$ 2.000,00+50.0%
2025/07R$ 4.000,00-R$ 2.000,00-33.33%
2025/06R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 6.000,00+R$ 1.000,00+20.0%
2025/02R$ 5.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 5.000,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 161.867,81
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/12R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/11R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/10R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/09R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/08R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/07R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/06R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/05R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/04R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/03R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/02R$ 12.451,37R$ 0,000.0%
2025/01R$ 12.451,37
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 14.734,68
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 14.734,68
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 60.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 6.000,00+R$ 3.000,00+100.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00