Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:26/03/2026 09:23
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:26/03/2026
Total no período

R$ 7.831.060,08

Média mensal

R$ 522.070,67

Total de custeio

R$ 7.805.060,08

Última competência

R$ 544.165,37

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 154.836,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 166.980,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 170.016,00R$ 170.016,00R$ 181.552,00R$ 181.552,00R$ 181.552,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 86.682,91R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 82.042,91R$ 90.819,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 90.819,04R$ 90.819,04R$ 92.778,00R$ 92.778,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 4.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 43.000,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 28.500,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 33.500,00R$ 33.500,00R$ 33.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 211.884,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 14.734,68-------------R$ 12.451,37
TotalR$ 486.704,96R$ 481.660,15R$ 482.660,15R$ 482.660,15R$ 482.660,15R$ 529.546,28R$ 521.250,41R$ 519.962,41R$ 517.462,41R$ 549.962,41R$ 546.926,41R$ 556.286,41R$ 569.322,41R$ 559.830,00R$ 544.165,37
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 3.301.884,00
Custeio:R$ 3.301.884,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 211.884,00R$ 0,00R$ 211.884,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 2.590.920,00
Custeio:R$ 2.590.920,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 154.836,00R$ 0,00R$ 154.836,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 166.980,00R$ 0,00R$ 166.980,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 170.016,00R$ 0,00R$ 170.016,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 170.016,00R$ 0,00R$ 170.016,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.208.202,22
Custeio:R$ 1.194.202,22|Implantação:R$ 14.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 72.682,91R$ 14.000,00R$ 86.682,91
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/052025/03MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/062025/04MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2025/072025/05MUNICIPALR$ 90.819,04R$ 0,00R$ 90.819,04
2025/082025/06MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04
2025/092025/07MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04
2025/102025/08MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04
2025/112025/09MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04
2025/122025/10MUNICIPALR$ 90.819,04R$ 0,00R$ 90.819,04
2026/012025/11MUNICIPALR$ 90.819,04R$ 0,00R$ 90.819,04
2026/022025/12MUNICIPALR$ 92.778,00R$ 0,00R$ 92.778,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 92.778,00R$ 0,00R$ 92.778,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 384.000,00
Custeio:R$ 372.000,00|Implantação:R$ 12.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 12.000,00R$ 43.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 33.500,00R$ 0,00R$ 33.500,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 33.500,00R$ 0,00R$ 33.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 33.500,00R$ 0,00R$ 33.500,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 161.867,81
Custeio:R$ 161.867,81|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 85.000,00
Custeio:R$ 85.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 4.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 72.000,00
Custeio:R$ 72.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 27.186,05
Custeio:R$ 27.186,05|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 14.734,68R$ 0,00R$ 14.734,68
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37