Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026•Gerado em: 24/01/2026 07:11
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 6.727.064,71
Média Mensal
R$ 517.466,52
Última Competência (2026/01)
R$ 569.322,41
+2.3%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 154.836,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 166.980,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 170.016,00 | R$ 170.016,00 | R$ 181.552,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 86.682,91 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 82.042,91 | R$ 90.819,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 90.819,04 | R$ 90.819,04 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 43.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 28.500,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 33.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 14.734,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 486.704,96 | R$ 481.660,15 | R$ 482.660,15 | R$ 482.660,15 | R$ 482.660,15 | R$ 529.546,28 | R$ 521.250,41 | R$ 519.962,41 | R$ 517.462,41 | R$ 549.962,41 | R$ 546.926,41 | R$ 556.286,41 | R$ 569.322,41 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 2.850.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 240.000,00 | +R$ 30.000,00 | +14.29% |
| 2025/09 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 210.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 1.022.646,22
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 90.819,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 90.819,04 | +R$ 9.360,00 | +11.49% |
| 2025/11 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 81.459,04 | -R$ 9.360,00 | -10.31% |
| 2025/07 | R$ 90.819,04 | +R$ 8.776,13 | +10.7% |
| 2025/06 | R$ 82.042,91 | +R$ 18.136,13 | +28.38% |
| 2025/05 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 63.906,78 | -R$ 22.776,13 | -26.28% |
| 2025/01 | R$ 86.682,91 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 317.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 33.500,00 | +R$ 2.500,00 | +8.06% |
| 2025/12 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 31.000,00 | +R$ 2.500,00 | +8.77% |
| 2025/09 | R$ 28.500,00 | -R$ 2.500,00 | -8.06% |
| 2025/08 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 31.000,00 | -R$ 12.000,00 | -27.91% |
| 2025/06 | R$ 43.000,00 | +R$ 28.750,00 | +201.75% |
| 2025/05 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 14.250,00 | +R$ 14.250,00 | +100% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 2.227.816,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 181.552,00 | +R$ 11.536,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 170.016,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 170.016,00 | -R$ 3.036,00 | -1.75% |
| 2025/10 | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 173.052,00 | +R$ 6.072,00 | +3.64% |
| 2025/07 | R$ 166.980,00 | -R$ 6.072,00 | -3.51% |
| 2025/06 | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 173.052,00 | +R$ 18.216,00 | +11.76% |
| 2025/01 | R$ 154.836,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 73.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 5.000,00 | -R$ 1.000,00 | -16.67% |
| 2025/12 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 6.000,00 | +R$ 2.000,00 | +50.0% |
| 2025/07 | R$ 4.000,00 | -R$ 2.000,00 | -33.33% |
| 2025/06 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 6.000,00 | +R$ 1.000,00 | +20.0% |
| 2025/02 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 5.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 161.867,81
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 12.451,37 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 14.734,68
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 14.734,68 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 60.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 6.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
