Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
7,19
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
2
internações
População 60+ anos
2.782
habitantes
Última Atualização
09/2025
competência
Comparativo da Região de Saúde
Competência 09/2025
Município atual
BUJARU
3º de 7 municípios
Valor atual
7,19
2 internações
Demais municípios
6
Municípios na mesma região
Município atual vs média dos demais
+27,03%
Média dos demais: 5,66
| Posição | Município | Destaque | Internações | População 60+ | Taxa por 10 mil | Município atual vs este município |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLARES | - | 2 | 1.944 | 10,29 | -30,13% |
| 2 | SANTO ANTONIO DO TAUA | - | 4 | 3.897 | 10,26 | -29,92% |
| 3 | BUJARU | Município atual | 2 | 2.782 | 7,19 | 0,00% |
| 4 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | - | 1 | 2.567 | 3,90 | +84,36% |
| 5 | CONCORDIA DO PARA | - | 1 | 2.823 | 3,54 | +103,11% |
| 6 | TOME-ACU | - | 2 | 6.286 | 3,18 | +126,10% |
| 7 | VIGIA | - | 2 | 7.236 | 2,76 | +160,51% |
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | 2 | 2.782 | 7,19 |
| 04/2025 | 1 | 2.782 | 3,59 |
| 02/2025 | 1 | 2.782 | 3,59 |
| 01/2025 | 1 | 2.782 | 3,59 |
| 07/2024 | 1 | 2.691 | 3,72 |
| 12/2023 | 2 | 2.606 | 7,67 |
| 06/2023 | 2 | 2.606 | 7,67 |
| 03/2023 | 1 | 2.606 | 3,84 |
| 12/2022 | 2 | 2.529 | 7,91 |
| 09/2022 | 1 | 2.529 | 3,95 |
| 08/2022 | 1 | 2.529 | 3,95 |
| 07/2022 | 1 | 2.529 | 3,95 |
| 03/2022 | 1 | 2.529 | 3,95 |
| 02/2022 | 1 | 2.529 | 3,95 |
| 11/2021 | 1 | 2.474 | 4,04 |
| 03/2021 | 1 | 2.474 | 4,04 |
| 02/2021 | 1 | 2.474 | 4,04 |
| 09/2020 | 1 | 2.432 | 4,11 |
| 03/2020 | 1 | 2.432 | 4,11 |
| 02/2020 | 1 | 2.432 | 4,11 |
| 10/2019 | 1 | 2.383 | 4,20 |
| 08/2019 | 2 | 2.383 | 8,39 |
| 02/2019 | 1 | 2.383 | 4,20 |
| 10/2018 | 2 | 2.322 | 8,61 |
| 01/2018 | 1 | 2.322 | 4,31 |
| 08/2017 | 1 | 2.259 | 4,43 |
