Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
193,24
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
52
internações
População 60+ anos
2.691
habitantes
Última Atualização
12/2024
competência
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 12/2024 | 52 | 2.691 | 193,24 |
| 10/2024 | 3 | 2.691 | 11,15 |
| 02/2024 | 3 | 2.691 | 11,15 |
| 08/2023 | 1 | 2.606 | 3,84 |
| 06/2023 | 46 | 2.606 | 176,52 |
| 06/2021 | 1 | 2.474 | 4,04 |
| 04/2021 | 1 | 2.474 | 4,04 |
| 03/2021 | 61 | 2.474 | 246,56 |
| 01/2021 | 56 | 2.474 | 226,35 |
| 09/2020 | 1 | 2.432 | 4,11 |
| 08/2020 | 47 | 2.432 | 193,26 |
| 03/2020 | 33 | 2.432 | 135,69 |
| 02/2020 | 45 | 2.432 | 185,03 |
| 10/2019 | 42 | 2.383 | 176,25 |
| 08/2019 | 83 | 2.383 | 348,30 |
| 07/2019 | 36 | 2.383 | 151,07 |
| 02/2019 | 2 | 2.383 | 8,39 |
| 01/2019 | 27 | 2.383 | 113,30 |
| 10/2018 | 30 | 2.322 | 129,20 |
| 09/2018 | 13 | 2.322 | 55,99 |
| 01/2015 | 1 | 2.138 | 4,68 |
