Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 08 de março de 2026, 06:43
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Atendimentos ofertados pelos NATEA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 69 indicadores | |||||||||||||
Acidentes com tratamento antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ampliação de procedimentos de apoio diagnóstico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ações de EPS realizadas/implementadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Casos de SRAG encerrados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de CAPS por 100 mil | 1,68 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 106,00 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 129,19 | 111,50 | 125,44 | 139,38 | 139,64 | 139,64 | 139,64 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Contatos examinados de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 | — | — | 0,00 |
Cura de hanseníase (coortes) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,67 | — | — | — |
Cura de LV e LT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 |
Cura TB pulmonar confirmada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detecção de AIDS em <5 anos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dispositivos implantados/implementados da PNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DNC encerrados em tempo oportuno | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,46 | 97,22 | 90,00 | 100,00 | 95,31 | 89,36 | 95,35 | 95,00 | 92,00 |
DNCI encerrados em até 60 dias | — | — | — | — | 41,67 | 100,00 | — | 100,00 | 93,10 | 83,34 | 90,74 | 72,23 | 100,00 |
Doadores de órgãos e tecidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 6,00 | 31,00 | 17,00 | 27,00 | 21,00 | 32,00 | 27,00 | 22,00 | 30,00 | 39,00 | 41,00 | 59,00 | 18,00 |
EAS com NSP implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Estabelecimentos habilitados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Homogeneidade das coberturas vacinais em <1 ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções e fiscalizações para hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções VISA em estabelecimentos de produtos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instrumentos de Planejamento aprovados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitos SUS | 1,01 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | — | — | — | — | — | — | 0,24 |
Manifestações finalizadas (Ouvidoria) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mortalidade prematura por DCNT | 16,00 | — | — | 29,00 | — | — | 24,00 | — | — | 22,00 | — | — | — |
Municípios atendidos com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com 4 ciclos e 80% VD/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com Hórus implantado ou WebService | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com levantamentos entomológicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Notificações de intoxicação por agrotóxicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número absoluto de óbitos maternos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de geo-helmintos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | 94,12 | — | — | 90,32 | — | — | — |
Percentual SC / SG | 40,00 | — | — | 33,33 | — | — | 64,29 | — | — | 27,27 | — | — | — |
Preenchimento do campo Ocupação | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de análises de água por parâmetros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Esquistossomose confirmados | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 20,69 | 28,80 | 26,28 | 27,27 | 30,23 | 16,28 | 20,71 | 20,15 | 26,90 | 22,22 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 9,33 | 14,29 | 2,44 | 2,33 | 5,32 | 9,18 | 6,25 | 7,41 | 1,03 | 1,89 | 3,26 | 6,30 | 6,19 |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 51,72 | 48,80 | 48,17 | 54,55 | 48,84 | 47,28 | 53,25 | 45,74 | 52,95 | 65,81 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 62,07 | 53,60 | 48,91 | 45,46 | 48,07 | 49,61 | 40,83 | 51,16 | 45,38 | 40,17 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por IAM | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,41 | — | — | 0,62 | — | — | 0,85 | — | — | 0,68 | — | — | 956,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | — | — | — | — | 90,18 | — | 11,15 | — | 102,21 | — | — | — |
Taxa de Mortalidade Infantil | 34,48 | — | 46,87 | 40,41 | 85,71 | 28,57 | — | 40,00 | 74,07 | 25,64 | — | — | — |
TB com testagem HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trabalhadores do SUS atingidos por ações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Transplantes realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tratados/em tratamento vs confirmados (HBV/HCV) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unidades com notificação de violências | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — |
Usuários atendidos nas UDMEs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vagas/novos programas de residência criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos com causa básica definida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos de MIF investigados | — | — | 50,00 | 100,00 | — | 100,00 | — | 100,00 | — | 100,00 | — | — | — |
Óbitos infantis investigados | — | — | 50,00 | 100,00 | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos maternos investigados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos por arboviroses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos por LV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos precoces por AIDS | 5,00 | — | — | 3,00 | — | — | 4,00 | — | — | 3,00 | — | — | — |
