Rede Assistencial
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Bujaru
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de rede assistencial de Bujaru, com foco em capacidade instalada, estabelecimentos, serviços, equipamentos e referências regionais. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Verificar se a rede cadastrada é compatível com o perfil de necessidade do território e identificar vazios assistenciais ou dependências externas. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
2. Leitura técnica para o PMS 2026-2029
A interpretação deste caderno deve priorizar tendências, concentração territorial, capacidade de resposta da rede e coerência entre necessidade de saúde e oferta disponível. Em municípios de pequeno porte, variações absolutas pequenas podem produzir percentuais elevados; por isso, a leitura deve combinar série histórica, conhecimento da equipe local e comparação regional quando disponível.
A validação municipal dos dados deve orientar o aprofundamento das causas, hipóteses e recomendações, convertendo os achados em problemas priorizados, metas e ações do PMS 2026-2029.
Painel-síntese da rede assistencial
Painel-síntese da rede assistencial de Bujaru, reunindo capacidade instalada cadastrada no CNES, força de trabalho por categoria profissional, base operacional do e-SUS AB e produção ambulatorial registrada no SIA/SUS. Os números abaixo são ponto de partida para a leitura analítica do caderno e devem ser confrontados com a operação real do município.
Estabelecimentos de saúde por tipo
O município possui 23 estabelecimentos de saúde ativos no CNES, distribuídos abaixo pelo tipo oficial de estabelecimento na competência 12/2025.
| Tipo oficial de estabelecimento (CNES) | Quantidade | Gestão |
|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) | 15 | Municipal (M) |
| AMBULATORIO (016) | 2 | Municipal (M) |
| POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE (013) | 2 | Municipal (M) |
| PRONTO ATENDIMENTO (008) | 2 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE (002) | 1 | Municipal (M) |
| HOSPITAL (006) | 1 | Municipal (M) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. A classificação usa o tipo oficial de estabelecimento registrado no CNES; quando esse código estiver ausente, usa o tipo de unidade apenas como fallback explícito.
Força de trabalho por categoria profissional
| Categoria profissional (CBO) | Profissionais | Carga horária ambulatorial |
|---|---|---|
| Agente comunitário de saúde (CBO 515105) | 57 | 2.280 |
| Técnico de enfermagem (CBO 322205) | 32 | 1.480 |
| Auxiliar de escritório / serviços administrativos (CBO 411010) | 21 | 0 |
| Auxiliar de enfermagem (CBO 322245) | 19 | 760 |
| Motorista de transporte sanitário (CBO 782320) | 15 | 440 |
| Agente de combate às endemias (CBO 514320) | 15 | 0 |
| Enfermeiro (CBO 223505) | 12 | 564 |
| Médico clínico (CBO 223565) | 11 | 440 |
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/DATASUS), competência 202602.
Unidades por tipo de gestão e natureza jurídica
A classificação abaixo separa as unidades ativas no SCNES por tipo de gestão e por natureza jurídica. A leitura ajuda a distinguir capacidade instalada situada no território de responsabilidade direta de gestão municipal, estadual, dupla, federal ou privada.
Por tipo de gestão
| Tipo de gestão | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Municipal (M) | 23 | ACADEMIA DA SAUDE RAIMUNDO BESSA BITENCOURT (CNES 9091734); ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DA PALHA (CNES 675180); CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE BUJARU (CNES 9255168); CAPS I BUJARU (CNES 7850522); CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DE BUJARU (CNES 7099649); CENTRO DE SAUDE DE BUJARU (CNES 2314231); CLINICAS DA AMAZONIA ISSAA (CNES 4749979); ESF KM 20 (CNES 913448); ESF PROVIDENCIA (CNES 9176756); ESF SAO SEBASTIAO (CNES 2314177); HOSPITAL SAO JOAQUIM (CNES 5917387); POSTO DE SAUDE DE PONTA DE TERRA (CNES 7124988); POSTO DE SAUDE VILA SANTANA (CNES 2314185); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CNES 6573916); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO (CNES 9665013); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CURVA (CNES 2314215); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PALHA (CNES 2619733); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO RAIMUNDO (CNES 9176799); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TRAQUATEUA (CNES 6688853); UNIDADE MOVEL DE URGENCIA (CNES 9765220); UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (CNES 6989403); UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO NOVO (CNES 6630324); USB 120 BUJARU (CNES 7532539) |
Por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Município (1244) | 21 | ACADEMIA DA SAUDE RAIMUNDO BESSA BITENCOURT (CNES 9091734); ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DA PALHA (CNES 675180); CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE BUJARU (CNES 9255168); CAPS I BUJARU (CNES 7850522); CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DE BUJARU (CNES 7099649); CENTRO DE SAUDE DE BUJARU (CNES 2314231); ESF KM 20 (CNES 913448); ESF PROVIDENCIA (CNES 9176756); ESF SAO SEBASTIAO (CNES 2314177); POSTO DE SAUDE DE PONTA DE TERRA (CNES 7124988); POSTO DE SAUDE VILA SANTANA (CNES 2314185); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CNES 6573916); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO (CNES 9665013); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CURVA (CNES 2314215); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PALHA (CNES 2619733); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO RAIMUNDO (CNES 9176799); UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TRAQUATEUA (CNES 6688853); UNIDADE MOVEL DE URGENCIA (CNES 9765220); UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (CNES 6989403); UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO NOVO (CNES 6630324); USB 120 BUJARU (CNES 7532539) |
| Associação privada (3999) | 1 | HOSPITAL SAO JOAQUIM (CNES 5917387) |
| Organização social (OS) (3301) | 1 | CLINICAS DA AMAZONIA ISSAA (CNES 4749979) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. Foram considerados apenas estabelecimentos ativos no cadastro em 12/2025. Total no recorte: 23 unidades.
Unidades por tipo, território e ficha técnica
A organização abaixo agrupa as unidades ativas pelo tipo oficial de estabelecimento do CNES. Em cada grupo, o mapa esquemático e a tabela de apoio aparecem junto das fichas técnicas das unidades daquele mesmo tipo, facilitando a leitura territorial e cadastral no mesmo bloco. A leitura combina status no CNES, atendimento SUS, localização, horário de funcionamento, equipes, profissionais, serviços, equipamentos, leitos e produção de 2025 quando há vínculo direto com o CNES da unidade.
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025; produção e-SUS APS, SIA/SUS e SIHD/SIH no ano de 2025 quando vinculável por CNES. Foram consideradas apenas unidades ativas no CNES em 12/2025: 23 unidades, das quais 23 possuem georreferenciamento plausível na fonte consultada.
UNIDADE BASICA DE SAUDE (001)
Total de unidades ativas deste tipo: 15; com georreferenciamento válido e plotadas no mapa: 15; sem georreferenciamento válido na fonte consultada: 0.
| Ponto | Unidade | CNES | Endereço/localidade |
|---|---|---|---|
| 1 | CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE BUJARU | 9255168 | RUA ALIRIO MARQUES, S/N - PREDIO - CENTRO - CEP 68670000 |
| 2 | CAPS I BUJARU | 7850522 | TRAVESSA VERISSIMO TRINDADE, S/N - CENTRO - CEP 68670000 |
| 3 | CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DE BUJARU | 7099649 | AVENIDA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO - CEP 68670000 |
| 4 | ESF KM 20 | 913448 | RODOVIA PA 140 KM 20, S/N - PREDIO - RURAL - CEP 68670000 |
| 5 | ESF PROVIDENCIA | 9176756 | RODOVIA PA 140 KM 17, S/N - VILA DA PROVIDENCIA - RURAL - CEP 68670000 |
| 6 | ESF SAO SEBASTIAO | 2314177 | RODOVIA PA 140 KM 26 RAMAL DE SAO SEBASTIAO, 100 - VILA SAO SEBASTIAO - ZONA RURAL - CEP 68670000 |
| 7 | POSTO DE SAUDE DE PONTA DE TERRA | 7124988 | COMUNIDADE PONTA DE TERRA ROD PA 140 KM 13, S/N - ZONA RURAL - CEP 68670000 |
| 8 | POSTO DE SAUDE VILA SANTANA | 2314185 | PA 140 KM 29, S/N - VILA SANTANA - CENTRO - CEP 68670000 |
| 9 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO | 9665013 | RUA GENERAL GURJAO, S/N - PREDIO - CENTRO - CEP 68670000 |
| 10 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CURVA | 2314215 | RODOVIA PA 140 KM 29, S/N - CURVA - ZONA RURAL - CEP 68670000 |
| 11 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PALHA | 2619733 | RUA AMBROZIO CORREIRA, S/N - PALHA - CEP 68670000 |
| 12 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO RAIMUNDO | 9176799 | RODOVIA PA 140 KM 26, S/N - PREDIO - RURAL - CEP 68670000 |
| 13 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TRAQUATEUA | 6688853 | RODOVIA PA 140 KM 26, S/N - VILA DE TRAQUATEUA - Z RURAL - CEP 68670000 |
| 14 | UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL | 6989403 | PA 140 KM 29, S/N - ZONA RURAL - CEP 68670000 |
| 15 | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO NOVO | 6630324 | RUA TANCREDO NEVES, 1230 - NOVO - CEP 68670000 |
Fichas técnicas deste tipo
CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE BUJARU
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 9255168 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RUA ALIRIO MARQUES, S/N - PREDIO - CENTRO - CEP 68670000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223405 | FARMACEUTICO BOTICARIO FARMACEUTICO COSMETOLOGO FARMACEU | 010301 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 411010 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 010301 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 221205 | BIOMéDICO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 125 - SERVICO DE FARMACIA | 005 - DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Infra-Estrutura | Controle Ambiental/Ar-condicionado Central | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
CAPS I BUJARU
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 7850522 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | TRAVESSA VERISSIMO TRINDADE, S/N - CENTRO - CEP 68670000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251510 | PSICOLOGO CLINICO PSICOLOGO ACUPUNTURISTA PSICOLOGO DA SA | 010301 | 2 | 60 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223905 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 010301 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 225133 | MEDICO PSIQUIATRA | 010301 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 010301 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 411010 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 113 - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | 001 - ASSISTENCIA DOMICILIAR | Sim | Não |
| 115 - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 002 - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 4156 procedimentos ambulatoriais produzidos | 223 registros; valor produzido R$ 6395.8. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DE BUJARU
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 7099649 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | AVENIDA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO - CEP 68670000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223605 | FISIOTERAPEUTA GERAL | 010301 | 2 | 60 | 0 | 0 |
| 223905 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 010301 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 411010 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 517420 | VIGIA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 004 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 001 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 002 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 003 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM OFTALMOLOGIA | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 006 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 007 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 005 - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET | Sim | Não |
| 126 - SERVICO DE FISIOTERAPIA | 008 - DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL | Sim | Não |
| 135 - SERVICO DE REABILITACAO | 011 - ATENCAO FISIOTERAPEUTICA | Sim | Sim |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Infra-Estrutura | AR CONDICIONADO | 1 | 1 | 0 |
| Outros Equipamentos | Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas | 1 | 1 | 0 |
| Outros Equipamentos | Aparelho de Eletroestimulacao | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 64924 procedimentos ambulatoriais produzidos | 3637 registros; valor produzido R$ 315628.3. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
ESF KM 20
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 913448 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RODOVIA PA 140 KM 20, S/N - PREDIO - RURAL - CEP 68670000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0002218380 | ESF KM 20 |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002218399 | ESB KM 20 |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF KM 20 | 0002218380 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 5 | 200 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 20 | 0002218380 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 20 | 0002218380 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 20 | 0002218380 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF KM 20 | 0002218380 | 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB KM 20 | 0002218399 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB KM 20 | 0002218399 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 5 | 200 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 165 procedimentos ambulatoriais produzidos | 43 registros; valor produzido R$ 165.0. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
ESF PROVIDENCIA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 9176756 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RODOVIA PA 140 KM 17, S/N - VILA DA PROVIDENCIA - RURAL - CEP 68670000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0002217104 | ESF PROVIDENCIA |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002217201 | ESB PROVIDENCIA |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF PROVIDENCIA | 0002217104 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 8 | 320 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF PROVIDENCIA | 0002217104 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF PROVIDENCIA | 0002217104 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070102 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF PROVIDENCIA | 0002217104 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB PROVIDENCIA | 0002217201 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB PROVIDENCIA | 0002217201 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 8 | 320 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 517420 | VIGIA | 010301 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
