Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 483 | 484 | 465 | 459 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 97,3% | R$ 714.588,42 |
| ANANINDEUA | 0 | 8 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 1,6% | R$ 15.123,55 |
| BELEM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0,6% | R$ 14.375,36 |
| MARITUBA | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 2.514,30 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 974,70 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 59 | 70 | 51 | 53 | 52 | 61 | 78 | 76 | 44 | 544 | 33,3% | R$ 386.032,16 |
| BUJARU | 113 | 91 | 126 | 94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 27,8% | R$ 217.543,40 |
| MARITUBA | 18 | 13 | 13 | 28 | 53 | 66 | 49 | 41 | 30 | 311 | 19,0% | R$ 187.838,38 |
| ANANINDEUA | 66 | 48 | 37 | 29 | 37 | 29 | 20 | 24 | 2 | 292 | 17,9% | R$ 167.754,59 |
| CASTANHAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0,7% | R$ 6.266,00 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,6% | R$ 4.530,60 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 2.877,30 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.281,52 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 542,10 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 541,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 218 | 250 | 309 | 252 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 76,6% | R$ 658.104,14 |
| BELEM | 28 | 15 | 8 | 10 | 24 | 25 | 53 | 37 | 39 | 239 | 16,4% | R$ 961.480,17 |
| ANANINDEUA | 5 | 22 | 18 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 73 | 5,0% | R$ 42.908,49 |
| MARITUBA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 | 1,5% | R$ 20.875,12 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 846,39 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.158,53 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 987,11 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 905,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 266 | 249 | 286 | 263 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 98,3% | R$ 581.144,32 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,7% | R$ 14.165,93 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0,7% | R$ 5.629,52 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.186,68 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 479,19 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 479,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 251 | 268 | 235 | 157 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 90,4% | R$ 352.791,15 |
| ANANINDEUA | 3 | 28 | 27 | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8,5% | R$ 36.436,61 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,7% | R$ 9.086,16 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 409,00 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 886,02 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 36 | 30 | 33 | 42 | 39 | 37 | 51 | 49 | 21 | 338 | 51,3% | R$ 273.656,08 |
| ANANINDEUA | 16 | 7 | 14 | 8 | 21 | 31 | 28 | 23 | 10 | 158 | 24,0% | R$ 130.262,82 |
| BUJARU | 8 | 13 | 54 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14,4% | R$ 60.924,09 |
| MARITUBA | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 52 | 7,9% | R$ 36.566,42 |
| CASTANHAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,5% | R$ 7.055,10 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 950,00 |
| SALINOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 555,73 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 614,91 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 608,93 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 688,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 98 | 67 | 109 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 60,0% | R$ 230.817,87 |
| BELEM | 11 | 8 | 6 | 3 | 12 | 15 | 23 | 34 | 27 | 139 | 22,1% | R$ 200.770,53 |
| ANANINDEUA | 4 | 18 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61 | 9,7% | R$ 93.934,38 |
| MARITUBA | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 29 | 4,6% | R$ 22.365,02 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2,5% | R$ 9.318,72 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 2.383,27 |
| SALINOPOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 582,42 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 718,42 |
| ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 654,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 38 | 44 | 26 | 32 | 34 | 31 | 60 | 57 | 30 | 352 | 56,6% | R$ 360.904,12 |
| ANANINDEUA | 9 | 14 | 22 | 25 | 40 | 29 | 23 | 26 | 8 | 196 | 31,5% | R$ 170.820,03 |
| MARITUBA | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 60 | 9,6% | R$ 44.684,51 |
| CASTANHAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1,9% | R$ 8.314,32 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 691,39 |
| BUJARU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 640,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 22 | 75 | 58 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 61,3% | R$ 207.894,34 |
| BELEM | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 21 | 16 | 101 | 21,5% | R$ 73.966,59 |
| ANANINDEUA | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 60 | 12,8% | R$ 45.794,47 |
| MARITUBA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3,4% | R$ 10.908,46 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 4.198,50 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 653,97 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 610,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 42 | 39 | 39 | 36 | 20 | 11 | 9 | 4 | 5 | 205 | 57,4% | R$ 118.146,91 |
| MARITUBA | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 23 | 22 | 23 | 7 | 104 | 29,1% | R$ 17.284,84 |
| ANANINDEUA | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 35 | 9,8% | R$ 13.309,78 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2,0% | R$ 4.742,70 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,4% | R$ 782,30 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 151,66 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 27 | 19 | 35 | 35 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 148 | 43,8% | R$ 166.623,16 |
| MARITUBA | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 23 | 34 | 16 | 11 | 112 | 33,1% | R$ 49.072,91 |
| ANANINDEUA | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 15 | 9 | 7 | 59 | 17,5% | R$ 37.629,72 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4,1% | R$ 20.927,98 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,9% | R$ 1.116,83 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 285,80 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 547,30 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 26 | 59 | 54 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 77,5% | R$ 87.013,70 |
| ANANINDEUA | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13,7% | R$ 27.539,79 |
| BELEM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7,2% | R$ 20.585,12 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 694,30 |
| ABAETETUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 427,15 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 347,15 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 403,15 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANINDEUA | 2 | 8 | 9 | 18 | 16 | 20 | 11 | 14 | 4 | 102 | 41,5% | R$ 100.637,49 |
| BELEM | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 | 71 | 28,9% | R$ 93.530,12 |
| BUJARU | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13,0% | R$ 10.859,48 |
| MARITUBA | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 11,8% | R$ 26.215,28 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3,7% | R$ 8.040,59 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 270,38 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.020,34 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 1.101,54 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 56 | 52 | 47 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 89,1% | R$ 102.775,27 |
| BELEM | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 5,4% | R$ 20.104,33 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5,0% | R$ 5.657,36 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 548,79 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 25 | 14 | 29 | 14 | 29 | 35 | 30 | 36 | 24 | 236 | 98,7% | R$ 694.331,41 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.020,31 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 533,22 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 465,85 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 21 | 24 | 25 | 18 | 25 | 26 | 42 | 23 | 15 | 219 | 95,6% | R$ 51.253,91 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2,6% | R$ 1.331,28 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 456,80 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 203,62 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 211,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 11 | 31 | 32 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 75,4% | R$ 40.280,13 |
| ANANINDEUA | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11,6% | R$ 6.822,94 |
| BELEM | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7,6% | R$ 11.762,33 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,2% | R$ 2.406,64 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,3% | R$ 957,00 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 437,36 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9% | R$ 437,36 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 15 | 11 | 13 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 84 | 40,0% | R$ 209.185,13 |
| ANANINDEUA | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | 64 | 30,5% | R$ 110.557,47 |
| MARITUBA | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 9 | 7 | 8 | 53 | 25,2% | R$ 46.980,94 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,9% | R$ 12.385,49 |
| BUJARU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.531,38 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.036,40 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 199,33 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 2.492,03 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 15 | 14 | 10 | 30 | 18 | 19 | 29 | 21 | 8 | 164 | 79,6% | R$ 210.710,00 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14,1% | R$ 36.064,86 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5,3% | R$ 9.517,65 |
| CASTANHAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.416,22 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 21 | 13 | 21 | 13 | 25 | 21 | 28 | 36 | 21 | 199 | 98,5% | R$ 573.955,03 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.020,31 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 533,22 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 465,85 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 29 | 23 | 10 | 108 | 56,0% | R$ 48.220,01 |
| ANANINDEUA | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 54 | 28,0% | R$ 43.728,24 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 27 | 14,0% | R$ 25.032,66 |
| CASTANHAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,6% | R$ 819,62 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.094,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 18 | 26 | 34 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 56,0% | R$ 50.671,42 |
| BELEM | 16 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 68 | 37,4% | R$ 266.704,53 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,2% | R$ 2.028,45 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1% | R$ 926,42 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,1% | R$ 17.791,28 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 463,21 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 826,25 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 584,36 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 515,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJARU | 27 | 25 | 30 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 69,9% | R$ 45.598,54 |
| BELEM | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 32 | 18,5% | R$ 26.443,00 |
| ANANINDEUA | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9,8% | R$ 6.396,63 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 376,80 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 932,74 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 400,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 79 | 49,1% | R$ 137.306,67 |
| MARITUBA | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 53 | 32,9% | R$ 27.465,48 |
| ANANINDEUA | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 25 | 15,5% | R$ 20.606,01 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,9% | R$ 1.178,98 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 913,79 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
