Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
68
Atendimentos
17.401
Valor Total
R$ 17.916.195,42
Lista de Estabelecimentos
68 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 9 | R$ 6.750,30 |
| ABAETETUBA | 2318660HOSPITAL JULIA SEFER | 6 | R$ 3.788,69 |
| ACARA | 2329484HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARA | 1 | R$ 654,42 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 4 | R$ 2.210,23 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 735 | R$ 471.106,13 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 473 | R$ 355.350,52 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 747 | R$ 1.190.506,35 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 93 | R$ 39.042,92 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 523 | R$ 526.154,37 |
| AUGUSTO CORREA | 2678578HOSPITAL MATERNIDADE SAO MIGUEL | 4 | R$ 1.256,11 |
| AURORA DO PARA | 5572924HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA | 1 | R$ 829,06 |
| BARCARENA | 2311763HOSPITAL E MATERNIDADE DR AFONSO RODRIGUES ALMEIDA NEVES | 3 | R$ 1.678,46 |
| BARCARENA | 2314037HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ | 2 | R$ 1.770,12 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 1 | R$ 4.832,17 |
| BELEM | 90301HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO | 16 | R$ 47.086,95 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 26 | R$ 72.541,75 |
| BELEM | 2332620MATERNIDADE DO POVO FILIAL | 3 | R$ 1.431,15 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 3 | R$ 1.071,22 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 126 | R$ 422.087,74 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 126 | R$ 71.646,02 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 75 | R$ 58.097,10 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 202 | R$ 443.832,53 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 230 | R$ 1.008.496,64 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 2 | R$ 1.026,62 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 479 | R$ 1.346.145,53 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 452 | R$ 789.947,96 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 197 | R$ 643.548,22 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 23 | R$ 17.845,26 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 55 | R$ 51.173,62 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 2.252 | R$ 3.458.586,17 |
| BELEM | 3395227VITRIA OFTALMOLOGIA | 4 | R$ 15.090,26 |
| BELEM | 4005759HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO | 2 | R$ 276,87 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 388 | R$ 897.845,23 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 39 | R$ 53.624,63 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 265 | R$ 322.582,71 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 101 | R$ 351.380,76 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 120 | R$ 192.105,92 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 323 | R$ 457.155,91 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 1 | R$ 0,00 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 4 | R$ 10.917,61 |
| BRAGANCA | 2678756HOSPITAL GERAL DE BRAGANCA | 1 | R$ 586,66 |
| BUJARU | 2675951HOSPITAL SAO LUCAS | 7.832 | R$ 3.647.225,54 |
| CAMETA | 2313367HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA | 2 | R$ 895,86 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 3 | R$ 6.079,49 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 50 | R$ 25.553,62 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 40 | R$ 25.637,13 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 16 | R$ 18.973,95 |
| CASTANHAL | 2674769HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGEN MARIA LAISE PEREIRA | 2 | R$ 2.053,65 |
| CASTANHAL | 9058516 | 1 | R$ 547,60 |
| CONCORDIA DO PARA | 2622319HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO LINS DE OLIVEIRA | 2 | R$ 985,73 |
| IGARAPE-MIRI | 2317397HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA | 1 | R$ 688,11 |
| IMPERATRIZ | 2452383HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 1 | R$ 691,39 |
| IPIXUNA DO PARA | 9633758HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA | 2 | R$ 698,96 |
| MACAPA | 2019647SES AP HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1 | R$ 4.200,41 |
| MACAPA | 9550291SES AP UPA ZONA SUL | 2 | R$ 1.006,93 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 1 | R$ 444,79 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 1 | R$ 324,62 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 1 | R$ 1.093,69 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 85 | R$ 54.050,88 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 1.102 | R$ 691.973,31 |
| PARAGOMINAS | 2318628HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 2 | R$ 1.058,40 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 1 | R$ 826,25 |
| SALINOPOLIS | 2314819HOSPITAL REGIONAL DR OLIMPIO CARDOSO DA SILVEIRA | 2 | R$ 1.138,15 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 82 | R$ 29.885,38 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2314436HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO | 48 | R$ 56.454,55 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 2317958HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 1 | R$ 209,66 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 1 | R$ 905,91 |
| TRACUATEUA | 6425542HOSPITAL MUNICIPAL DE TRACUATEUA | 2 | R$ 530,57 |
