Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:26/03/2026
Última verificação:26/03/2026 05:35
Período
Total programado
R$ 7.831.060,08
Média
Média mensal
R$ 522.070,67
Custeio
Total de custeio
R$ 7.805.060,08
-2,80%
Última competência (2026/03)
R$ 544.165,37
Implantação acumulada:R$ 26.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 154.836,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 166.980,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 173.052,00 | R$ 170.016,00 | R$ 170.016,00 | R$ 181.552,00 | R$ 181.552,00 | R$ 181.552,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 86.682,91 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 82.042,91 | R$ 90.819,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 81.459,04 | R$ 90.819,04 | R$ 90.819,04 | R$ 92.778,00 | R$ 92.778,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | R$ 12.451,37 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 43.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 28.500,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 211.884,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 14.734,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.451,37 |
| Total | R$ 486.704,96 | R$ 481.660,15 | R$ 482.660,15 | R$ 482.660,15 | R$ 482.660,15 | R$ 529.546,28 | R$ 521.250,41 | R$ 519.962,41 | R$ 517.462,41 | R$ 549.962,41 | R$ 546.926,41 | R$ 556.286,41 | R$ 569.322,41 | R$ 559.830,00 | R$ 544.165,37 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.301.884,00
Custeio:R$ 3.301.884,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 211.884,00 | R$ 0,00 | R$ 211.884,00 | -R$ 28.116,00 | -11,72% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | +R$ 30.000,00 | +14,29% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.590.920,00
Custeio:R$ 2.590.920,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 181.552,00 | R$ 0,00 | R$ 181.552,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 181.552,00 | R$ 0,00 | R$ 181.552,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 181.552,00 | R$ 0,00 | R$ 181.552,00 | +R$ 11.536,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 170.016,00 | R$ 0,00 | R$ 170.016,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 170.016,00 | R$ 0,00 | R$ 170.016,00 | -R$ 3.036,00 | -1,75% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 6.072,00 | +3,64% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 166.980,00 | R$ 0,00 | R$ 166.980,00 | -R$ 6.072,00 | -3,51% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 173.052,00 | R$ 0,00 | R$ 173.052,00 | +R$ 18.216,00 | +11,76% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 154.836,00 | R$ 0,00 | R$ 154.836,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.208.202,22
Custeio:R$ 1.194.202,22
Implantação:R$ 14.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 92.778,00 | R$ 0,00 | R$ 92.778,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 92.778,00 | R$ 0,00 | R$ 92.778,00 | +R$ 1.958,96 | +2,16% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 90.819,04 | R$ 0,00 | R$ 90.819,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 90.819,04 | R$ 0,00 | R$ 90.819,04 | +R$ 9.360,00 | +11,49% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | R$ 81.459,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | R$ 81.459,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | R$ 81.459,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 81.459,04 | R$ 0,00 | R$ 81.459,04 | -R$ 9.360,00 | -10,31% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 90.819,04 | R$ 0,00 | R$ 90.819,04 | +R$ 8.776,13 | +10,70% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 18.136,13 | +28,38% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | -R$ 22.776,13 | -26,28% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 72.682,91 | R$ 14.000,00 | R$ 86.682,91 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 384.000,00
Custeio:R$ 372.000,00
Implantação:R$ 12.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 | R$ 33.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 | R$ 33.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 | R$ 33.500,00 | +R$ 2.500,00 | +8,06% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | +R$ 2.500,00 | +8,77% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | -R$ 2.500,00 | -8,06% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | -R$ 12.000,00 | -27,91% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 43.000,00 | +R$ 28.750,00 | +201,75% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 14.250,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 161.867,81
Custeio:R$ 161.867,81
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 85.000,00
Custeio:R$ 85.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 1.000,00 | +20,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | -R$ 1.000,00 | -16,67% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 2.000,00 | +50,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | -R$ 2.000,00 | -33,33% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 1.000,00 | +20,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 72.000,00
Custeio:R$ 72.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 3.000,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 27.186,05
Custeio:R$ 27.186,05
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 12.451,37 | R$ 0,00 | R$ 12.451,37 | +R$ 12.451,37 | +100,00% | Ver detalhe |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 14.734,68 | R$ 0,00 | R$ 14.734,68 | - | - | Ver detalhe |
