Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:26/03/2026
Última verificação:26/03/2026 05:35
Período
Total programado

R$ 7.831.060,08

Média
Média mensal

R$ 522.070,67

Custeio
Total de custeio

R$ 7.805.060,08

-2,80%
Última competência (2026/03)

R$ 544.165,37

Implantação acumulada:R$ 26.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 154.836,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 166.980,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 173.052,00R$ 170.016,00R$ 170.016,00R$ 181.552,00R$ 181.552,00R$ 181.552,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 86.682,91R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 82.042,91R$ 90.819,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 81.459,04R$ 90.819,04R$ 90.819,04R$ 92.778,00R$ 92.778,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37R$ 12.451,37--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 4.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 43.000,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 28.500,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 33.500,00R$ 33.500,00R$ 33.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 210.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 211.884,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 14.734,68-------------R$ 12.451,37
TotalR$ 486.704,96R$ 481.660,15R$ 482.660,15R$ 482.660,15R$ 482.660,15R$ 529.546,28R$ 521.250,41R$ 519.962,41R$ 517.462,41R$ 549.962,41R$ 546.926,41R$ 556.286,41R$ 569.322,41R$ 559.830,00R$ 544.165,37
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.301.884,00
Custeio:R$ 3.301.884,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 211.884,00R$ 0,00R$ 211.884,00-R$ 28.116,00-11,72%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00+R$ 30.000,00+14,29%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 210.000,00R$ 0,00R$ 210.000,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.590.920,00
Custeio:R$ 2.590.920,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00+R$ 11.536,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 170.016,00R$ 0,00R$ 170.016,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 170.016,00R$ 0,00R$ 170.016,00-R$ 3.036,00-1,75%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 6.072,00+3,64%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 166.980,00R$ 0,00R$ 166.980,00-R$ 6.072,00-3,51%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 173.052,00R$ 0,00R$ 173.052,00+R$ 18.216,00+11,76%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 154.836,00R$ 0,00R$ 154.836,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.208.202,22
Custeio:R$ 1.194.202,22
Implantação:R$ 14.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 92.778,00R$ 0,00R$ 92.778,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 92.778,00R$ 0,00R$ 92.778,00+R$ 1.958,96+2,16%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 90.819,04R$ 0,00R$ 90.819,04+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 90.819,04R$ 0,00R$ 90.819,04+R$ 9.360,00+11,49%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 81.459,04R$ 0,00R$ 81.459,04-R$ 9.360,00-10,31%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 90.819,04R$ 0,00R$ 90.819,04+R$ 8.776,13+10,70%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 18.136,13+28,38%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78-R$ 22.776,13-26,28%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 72.682,91R$ 14.000,00R$ 86.682,91--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 384.000,00
Custeio:R$ 372.000,00
Implantação:R$ 12.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 33.500,00R$ 0,00R$ 33.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 33.500,00R$ 0,00R$ 33.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 33.500,00R$ 0,00R$ 33.500,00+R$ 2.500,00+8,06%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00+R$ 2.500,00+8,77%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00-R$ 2.500,00-8,06%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00-R$ 12.000,00-27,91%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 12.000,00R$ 43.000,00+R$ 28.750,00+201,75%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 161.867,81
Custeio:R$ 161.867,81
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 85.000,00
Custeio:R$ 85.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 1.000,00+20,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00-R$ 1.000,00-16,67%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 2.000,00+50,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 4.000,00-R$ 2.000,00-33,33%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 1.000,00+20,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 72.000,00
Custeio:R$ 72.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 3.000,00+100,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 27.186,05
Custeio:R$ 27.186,05
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.451,37R$ 0,00R$ 12.451,37+R$ 12.451,37+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 14.734,68R$ 0,00R$ 14.734,68--Ver detalhe